|
|
U zadnje vrijeme smo penjali:
| Datum | Smjer | Objekt | Ocjena | Penjač |
| 27.8.2010 | Spigolo dei Scoiattoli | Cima Ovest di Lavaredo | VII, A0, 500m | Elvin Sindičić |
| 14.8.2010 | Ghiacciao del Laveciau | Gran Paradiso | F+, glacier 35°/40°, UIAA II | Branko Rađenović |
| 10.8.2010 | Tinin smjer | Paklenica, Kuk od skradelin | 4b | Maja Vukas |
| 9.8.2010 | Celjski stup | Paklenica, Mali Ćuk | 5a | Maja Vukas |
| 8.8.2010 | Raz Sfinge | Triglav - Sfinga | VI, A0, 250 m | Elvin Sindičić |
| 8.8.2010 | Raz Sfinge | Triglav-Sfinga | VI /A0 | Aleksandar Mataruga |
| 25.7.2010 | Steber Šita | Šite | -VIII, 500m | Elvin Sindičić |
| 11.7.2010 | Spominska smer Srečku Rihterju | Nad Šitom glava | V A0 | Vedrana Simičević |
| 10.7.2010 | Dimai/Eotvos | Tofana di Rozes | IV+ | Maja Vukas |
| 4.7.2010 | Simenc-Skarja | Dolgi Hrbet | VII+, 500m | Elvin Sindičić |
| 3.7.2010 | Parižanka+izlaz SZ raz | Debela peč | VI A0 | Vedrana Simičević |
| 26.6.2010 | Via normale | Grossglockner | PD, glacier 40°, UIAA II | Branko Rađenović |
| 26.6.2010 | Via Steger | Cima Catinaccio | V A0 | Vedrana Simičević |
| 26.6.2010 | Via Normale | Campanile di val Montanaia | III/IV | Maja Vukas |
| 25.6.2010 | Via Comici | Picollo Falzarego | V-/IV | Vedrana Simičević |
| 12.6.2010 | Gorska roža | Zadnjiški ozebnik | 7a+, 310m | Elvin Sindičić |
| 12.6.2010 | Gorska roža | Zadnjiški ozebnik | 6c (A0) | Aleksandar Mataruga |
| 6.6.2010 | Nema Dinka do Dinka | Anica kuk | 7b, A0, 300m | Elvin Sindičić |
| 6.6.2010 | Nema Dinka do Dinka | Velebit,Paklenica | 6c (A0) | Aleksandar Mataruga |
| 23.5.2010 | Walking turtle | Bačić kuk | 6a+ A0 | Vedrana Simičević |
| 23.5.2010 | Passenger | Anica kuk | 7a, A0, 350m | Elvin Sindičić |
| 23.5.2010 | Klin | Velebit,Paklenica | 6c | Aleksandar Mataruga |
| 22.5.2010 | Ma Jo | Rujicin kuk | 5c A0 | Vedrana Simičević |
| 22.5.2010 | Ultimate fight | Anica kuk | 7a, A0, 350m | Elvin Sindičić |
| 22.5.2010 | Šubara direkt | Velebit,Paklenica | 6b (A0) | Aleksandar Mataruga |
(by Krcko http://www.alpinizam.info/alpinizam/)
Copyright © Riječki Alpinistički Klub: Nijedan dio sadržaja ili priloga ovih web-stranica ne smije se objavljivati u drugim medijima ili koristiti bez dopuštenja Riječkog Alpinističkog Kluba (kontakt: kontakt@rak-rijeka.org, 095 527 5291)
|
|
|